產(chǎn)品中心
-
您當(dāng)前的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 國內(nèi)品牌 > 上海立新
DZ…L5X型 先導(dǎo)式順序閥
| 工作介質(zhì) | 礦物油-適用于丁腈橡膠或氟橡膠密封 | |||||
| 磷酸酯-適用于氟橡膠密封 | ||||||
| 工作介質(zhì)溫度范圍 | ℃ | -30至+80 (丁腈橡膠密封) | ||||
| -20至+80 (氟橡膠密封) | ||||||
| 粘度范圍 | mm2/s | 10至 800 | ||||
| 油液污染度 | 油液最高污染度等級按NAS1638 9級和ISO4406 20/18/15級 | |||||
| 最高工作壓力 | 油口 A, B, X | bar | 315 | |||
| 油口 Y | bar | 315 | ||||
| 設(shè)定壓力 | 最大 | bar | 50; 100; 200; 315 | |||
| 最小 | bar | 與流量相關(guān)(見性能曲線) | ||||
| 通徑 | DZ10 | DZ20 | DZ30 | |||
| 最大流量 | L/min | 200 | 400 | 600 | ||
| 安裝位置 | 可選的 | |||||
| 通徑 | DZ10 | DZ20 | DZ30 | |||
| 重量 | 底板安裝 DZ | kg | 約3.6 | 約5.5 | 約8.2 | |
| DZC | kg | 約1.2 | ||||
| DZC30 | kg | 約1.5 | ||||




